Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
Koordinaten: 52° 33′ N, 7° 52′ O | |
|
Basisdaten | ||
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Osnabrück | |
Samtgemeinde: | Bersenbrück | |
Höhe: | 54 m ü. NHN | |
Fläche: | 66,31 km2 | |
Einwohner: | 7568 (31. Dez. 2019) | |
Bevölkerungsdichte: | 114 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 49577 | |
Vorwahl: | 05462 | |
Kfz-Kennzeichen: | OS, BSB, MEL, WTL | |
Gemeindeschlüssel: | 03 4 59 002 | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Hauptstraße 27 49577 Ankum |
|
Website: | www.ankum.de | |
Bürgermeister: | Detert Brummer-Bange (UWG) |
Quelle: wikipedia